
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 09:37 | 10:54 | 77 分鐘 |
2 | 07:00 | 09:14 | 135 分鐘 | |
3 | 02:17 | 03:49 | 92 分鐘 | |
4 | 2025-07-14 | 21:02 | 22:20 | 78 分鐘 |
5 | 18:53 | 20:36 | 103 分鐘 | |
6 | 03:59 | 05:31 | 92 分鐘 | |
7 | 2025-07-13 | 08:53 | 08:54 | 2 分鐘 |
8 | 08:44 | 08:50 | 6 分鐘 | |
9 | 07:54 | 08:40 | 46 分鐘 | |
10 | 00:07 | 01:01 | 54 分鐘 | |
11 | 00:02 | 00:05 | 3 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
13 | 21:38 | 23:48 | 130 分鐘 | |
14 | 06:20 | 10:17 | 237 分鐘 | |
15 | 2025-07-11 | 19:37 | 21:29 | 113 分鐘 |
16 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
17 | 19:33 | 19:33 | 0 分鐘 | |
18 | 18:11 | 18:35 | 24 分鐘 | |
19 | 18:06 | 18:06 | 0 分鐘 | |
20 | 17:39 | 18:01 | 22 分鐘 | |
21 | 06:44 | 08:19 | 94 分鐘 | |
22 | 05:34 | 06:22 | 48 分鐘 | |
23 | 04:32 | 04:46 | 14 分鐘 | |
24 | 04:30 | 04:30 | 1 分鐘 | |
25 | 03:18 | 03:58 | 40 分鐘 | |
26 | 02:50 | 03:14 | 23 分鐘 | |
27 | 00:19 | 00:31 | 12 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
29 | 2025-07-10 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
30 | 19:13 | 23:45 | 272 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 winktv9.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
